| Fecha | Ciudad | En Honor a |
| ENERO |
| 08-15 | Juayúa, Sonsonate | Cristo de Esquipulas |
| 15-21 | Cojutepeque, Cuscatlán | San Sebastián |
| 13-14 | San Alejo, La Unión | Señor de los Milagros |
| 13-15 | Colón, La Libertad | Cristo de Esquipulas |
| 18-20 | Conchagua, La Unión | San Sebastián Mártir |
| 18-20 | Guatajiagua, Morazán | San Sebastián Mártir |
| 21-22 | Perquín, Morazán | San Sebastián Mártir |
| 22-28 | San Julián, Sonsonate | San Julián |
| 23-28 | San Sebastián, San Vicente | San Sebastián Mártir |
| 25-1 Feb. | Ayutuxtepeque, San Salvador | San Sebastián Mártir |
|
| FEBRERO |
| 25 Ene.-2 Feb. | Nueva Concepción, Chalatenango | Virgen de Candelaria |
| 31 Ene.-2 Feb. | Candelaria de la Frontera, Santa Ana | Virgen de Candelaria |
| 30 Ene.-4 Feb. | Moncagua, San Miguel | Virgen de Candelaria |
| 05-14 | Ahuachapán, Ahuachapán | Dulce Nombre de Jesús |
| 25 Ene.-2 Feb. | Sonsonate, Sonsonate | Virgen de Candelaria |
| 10-18 | La Palma, Chalatenango | Dulce Nombre de Maria |
| 18-27 | San Luis la Herradura La Paz | San Luis Gonzaga |
|
| MARZO |
| 15-20 | Berlín, Usulután | San José |
| 16-20 | El Paisnal, San Salvador | San José Patriarca |
| 17-19 | Verapaz, San Vicente | San José |
| 17-19 | Turín, Ahuachapán | San José |
| 17-19 | Meanguera del Golfo, La Unión | San José |
| 19-21 | San José las Flores, Chalatenango | San José |
| 23-25 | El Triunfo, Usulután | Divino Rostro |
|
| ABRIL |
| 22-23 | San Jorge, San Miguel | San Jorge |
| 24-25 | San Marcos, San Salvador | San Marcos Evangelista |
| 24-25 | Chiltiupán, La Libertad | San Marcos Evangelista |
|
| MAYO |
| 10-23 | Puerto El Triunfo, Usulután | Nuestra Señora de Fátima |
| 12-25 | San Isidro, Cabañas | San Isidro Labrador |
| 22-23 | Acajutla, Sonsonate | Santísima Trinidad |
|
| JUNIO |
| 19-25 | Nahuizalco, Sonsonate | San Juan Bautista |
| 23-29 | Caluco, Sonsonate | San Pedro Apóstol |
| 23-24 | San Juan Nonualco, La Paz | San Juan Bautista |
| 25-29 | Metapán, Santa Ana | San Pedro Apóstol |
| 27-30 | Corinto, Morazán | San Pedro Apóstol |
|
| JULIO |
| 01-26 | Santa Ana, Santa Ana | Nuestra Señora Santa Ana |
| 17-22 | Tacuba, Ahuachapán | Santa Maria Magdalena |
| 19-25 | Santiago de Maria, Usulután | Santiago Apóstol |
| 20-25 | Tenancingo, Cuscatlán | Santiago Apóstol |
| 20-25 | Santiago Nonualco, La Paz | Santiago Apóstol |
| 23-31 | San Ignacio, Chalatenango | San Ignacio de Loyola |
| 25-26 | Ciudad Delgado, San Salvador | Santiago Apóstol |
| 25-26 | Chapeltique, San Miguel | Nuestra Señora Santa Ana |
|
| AGOSTO |
| 01-04 | Sto. Domingo de Guzmán, Sonsonate | Santo Domingo |
| 01-06 | San Salvador, San Salvador | Divino Salvador del Mundo |
| 07-15 | Izalco, Sonsonate | Virgen de la Asunción |
| 08-15 | Chinameca, San Miguel | Divino Salvador del Mundo |
| 12-16 | Mejicanos, San Salvador | Virgen del Transito |
| 22-26 | Santa Rosa de Lima, La Unión | Santa Rosa |
| 25-26 | San Antonio del Monte, Sonsonate | San Antonio |
|
| SEPTIEMBRE |
| 12-14 | Panchimalco, San Salvador | Santa Cruz de Roma |
| 15-21 | Comasagua, La Libertad | San Mateo |
| 20-24 | Mercedes Humaña, Usulután | Virgen de la Merced |
| 26-29 | Alegría, Usulután | San Miguel Arcángel |
| 26-29 | Ilobasco, Cabañas | San Miguel Arcángel |
| 26-29 | Guazapa, San Salvador | San Miguel Arcángel |
| 27-29 | Huizucar, La Libertad | San Miguel Arcángel |
|
| OCTUBRE |
| 1-4 | San Francisco Gotera, Morazán | San Francisco de Asís |
| 2-4 | San Francisco Morazán, Chalatenango | San Francisco de Asís |
| 11-12 | Zaragoza, La Libertad | Nuestra Señora del Pilar |
| 11-12 | Soyapango, San Salvador | Nuestra Señora del Rosario |
| 20-25 | Tejutepeque, Cabañas | San Rafael Arcángel |
|
| NOVIEMBRE |
| 01-11 | San Martín, San Salvador | San Martín Obispo |
| 07-14 | Salcoatitán, Sonsonate | San Miguel Arcángel |
| 13-16 | Ilopango, San Salvador | San Cristóbal |
| 14-30 | San Miguel, San Miguel | Virgen de la Paz |
| 20-25 | Armenia, Sonsonate | Santa Teresa |
| 25-30 | Chalchuapa, Santa Ana | Santiago Apóstol |
| 29-30 | Apaneca, Ahuachapán | San Andrés |
|
| DICIEMBRE |
| 01-08 | Ciudad Arce, La Libertad | Virgen de Concepción |
| 01-09 | Citalá, Chalatenango | Inmaculada Concepción |
| 03-13 | La Unión, La Unión | Inmaculada Concepción |
| 04-15 | Cinquera, Cabañas | San Nicolás Obispo |
| 04-08 | Delicias de Concepción, Morazán | Inmaculada Concepción |
| 24 Nov.-2 Dic. | Sensuntepeque Cabañas | Santa Bárbara |
| 06-08 | Intipucá, La Unión | Inmaculada Concepción |
| 06-08 | Quezaltepeque, Chalatenango | Inmaculada Concepción |
| 06-13 | Suchitoto, Cuscatlán | Santa Lucia |
| 07-08 | La Libertad, La Libertad | Inmaculada Concepción |
| 27 Nov.-08 Dic. | Atiquizaya, Ahuachapán | Inmaculada Concepción |
| 10-13 | Zacatecoluca, La Paz | Santa Lucia |
| 11-15 | Concepción de Ataco, Ahuachapán | Inmaculada Concepción |
| 12-14 | San Pablo Tacachico, La Libertad | San Pablo Apóstol |
| 15-31 | San Vicente, San Vicente | San Vicente Abad |
| 16-25 | Nueva San Salvador, La Libertad | Niño Jesús |
| 18-25 | Chalatenango, Chalatenango | Niño Jesús |
| 20-29 | Antiguo Cuscatlán, La Libertad | Santos Niños Inocentes |
| 20-26 | San Juan Opico, La Libertad | San Juan Opico |
| 25-27 | Texistepeque, Santa Ana | San Esteban |
No hay comentarios:
Publicar un comentario